最新情報

日本百名山早巡りPV

 

フジケンブログ

日々更新中!
日本百名山早巡りの応援をどうもありがとうございました!フジケンブログは随時更新していきますので、引き続きご覧いただけると光栄です。

ブログ「テレマークスキーライフ」へ>>

事務局便り

フジケン百名山完登!!
皆さまのご声援のお陰をもちまして無事に100座すべて登頂することができました。本当にありがとうございました。

各山の登頂レポートはこちら>>

登頂の軌跡

山の名前 標高(m) 登頂記録
1 利尻岳(りしりだけ) 1721 9/1 04:25
2 羅臼岳(らうすだけ) 1660 9/3 06:39
3 斜里岳(しゃりだけ) 1547 9/3 12:30
4 阿寒岳(あかんだけ) 1499 9/3 17:36
5 大雪山(たいせつざん) 2291 9/1 16:23
6 トムラウシ山(とむらうしやま) 2141 9/2 18:06
7 十勝岳(とかちだけ) 2077 9/1 20:08
8 幌尻岳(ぽろしりだけ) 2052 9/2 08:08
9 羊蹄山(ようていざん) 1898 9/4 01:53
10 岩木山(いわきさん) 1625 9/4 14:14
11 八甲田山(はっこうださん) 1584 9/4 17:52
12 八幡平(はちまんたい) 1613 9/4 21:32
13 岩手山(いわてさん) 2038 9/5 11:46
14 早池峰山(はやちねさん) 1917 9/5 05:41
15 鳥海山(ちょうかいさん) 2236 9/5 20:09
16 月山(がっさん) 1984 9/6 06:45
17 朝日岳(あさひだけ) 1870 9/6 14:04
18 蔵王山(ざおうさん) 1841 9/6 20:00
19 飯豊山(いいでさん) 2128 9/8 10:15
20 吾妻山(あずまさん) 2035 9/7 18:05
21 安達太良山(あだたらやま) 1699 9/7 13:34
22 磐梯山(ばんだいさん) 1816 9/8 18:55
23 会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ) 2133 9/9 06:42
24 那須岳(なすだけ) 1917 9/7 08:41
25 越後駒ヶ岳(えちごこまがたけ) 2003 9/26 06:35
26 平ヶ岳(ひらがたけ) 2141 9/26 12:59
27 巻機山(まきはたやま) 1967 9/27 06:11
28 燧ヶ岳(ひうちがたけ) 2356 9/9 10:50
29 至仏山(しぶつさん) 2228 9/9 15:57
30 谷川岳(たにがわだけ) 1977 9/27 10:37
31 雨飾山(あまかざりやま) 1963 9/19 18:51
32 苗場山(なえばさん) 2145 9/27 15:18
33 妙高山(みょうこうさん) 2454 9/24 09:06
34 火打山(ひうちやま) 2462 9/24 06:44
35 高妻山(たかつまやま) 2353 9/24 14:18
36 男体山(なんたいさん) 2486 9/11 06:45
37 日光白根山(にっこうしらねさん) 2578 9/11 10:30
38 皇海山(すかいさん) 2144 9/10 11:25
39 武尊山(ほたかやま) 2158 9/10 16:48
40 赤城山(あかぎさん) 1828 9/10 06:55
41 草津白根山(くさつしらねさん) 2171 9/28 11:37
42 四阿山(あずまやさん) 2354 9/27 22:32
43 浅間山(あさまやま) 2568 9/28 07:20
44 筑波山(つくばさん) 877 9/10 01:21
45 白馬岳(しろうまだけ) 2932 9/18 06:59
46 五竜岳(ごりゅうだけ) 2814 9/18 13:38
47 鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ) 2889 9/18 16:39
48 剱岳(つるぎだけ) 2999 9/19 08:30
49 立山(たてやま) 3015 9/19 11:57
50 薬師岳(やくしだけ) 2926 9/15 07:00
51 黒部五郎岳(くろべごろうだけ) 2840 9/15 10:49
52 水晶岳(すいしょうだけ) 2986 9/15 15:07
53 鷲羽岳(わしばだけ) 2924 9/15 14:00
54 槍ヶ岳(やりがたけ) 3180 9/16 12:52
55 奥穂高岳(おくほたかだけ) 3190 9/16 17:14
56 常念岳(じょうねんだけ) 2857 9/17 13:09
57 笠ヶ岳(かさがたけ) 2897 9/16 07:25
58 焼岳(やけだけ) 2455 9/17 07:23
59 乗鞍岳(のりくらだけ) 3026 9/14 14:23
60 御嶽山(おんたけさん) 3067 9/23 18:12
61 美ヶ原(うつくしがはら) 2034 9/17 17:40
62 霧ヶ峰(きりがみね) 1925 9/21 16:08
63 蓼科山(たてしなやま) 2530 9/21 18:00
64 八ヶ岳(やつがたけ) 2899 9/22 18:51
65 両神山(りょうかみさん) 1723 9/28 18:49
66 雲取山(くもとりやま) 2017 9/29 07:36
67 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ) 2475 9/22 13:17
68 金峰山(きんぷさん) 2599 9/22 09:00
69 瑞牆山(みずがきやま) 2230 9/22 06:01
70 大菩薩嶺(だいぼさつれい) 2057 9/29 11:55
71 丹沢山(たんざわさん) 1567 9/29 17:15
72 富士山(ふじさん) 3776 9/12 06:23
73 天城山(あまぎさん) 1406 9/30 00:54
74 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ) 2956 9/23 12:16
75 空木岳(うつぎだけ) 2864 9/23 07:35
76 恵那山(えなさん) 2191 9/30 09:15
77 甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ) 2967 9/21 11:17
78 仙丈ヶ岳(せんじょうがたけ) 3033 9/20 08:27
79 鳳凰山(ほうおうさん) 2840 9/21 05:33
80 北岳(きただけ) 3193 9/20 14:34
81 間ノ岳(あいのだけ) 3189 9/20 13:10
82 塩見岳(しおみだけ) 3052 9/12 16:26
83 東岳(悪沢岳) 3141 9/13 09:39
84 赤石岳(あかいしだけ) 3120 9/13 12:29
85 聖岳(ひじりだけ) 3013 9/13 17:08
86 光岳(てかりだけ) 2591 9/14 01:25
87 白山(はくさん) 2702 9/25 18:00
88 荒島岳(あらしまだけ) 1523 9/25 07:13
89 伊吹山(いぶきやま) 1377 9/25 11:59
90 大台ヶ原山(おおだいがはらやま) 1695 9/30 16:45
91 大峰山(おおみねさん) 1915 9/30 20:31
92 大山(だいせん) 1729 10/01 07:03
93 剣山(つるぎさん) 1955 10/01 14:15
94 石鎚山(いしづちさん) 1982 10/01 20:48
95 九重山(くじゅうさん) 1791 10/02 08:16
96 祖母山(そぼさん) 1756 10/02 15:33
97 阿蘇山(あそざん) 1592 10/02 11:30
98 霧島山(きりしまやま) 1700 10/02 21:54
99 開聞岳(かいもんだけ)  924 10/03 05:07
100 宮之浦岳(みやのうらだけ) 1936 10/03 16:31

スポンサー


 

PAGETOP